Splitter Calculator
Input Laser (dBm)
Splitter Ratio (Persen Rasio)
Tanpa Ratio
1:99 (Tap: 20.2dB / Pass: 0.24dB)
2:98 (Tap: 17.19dB / Pass: 0.29dB)
3:97 (Tap: 15.43dB / Pass: 0.33dB)
4:96 (Tap: 14.18dB / Pass: 0.38dB)
5:95 (Tap: 13.21dB / Pass: 0.42dB)
6:94 (Tap: 12.42dB / Pass: 0.47dB)
7:93 (Tap: 11.75dB / Pass: 0.52dB)
8:92 (Tap: 11.17dB / Pass: 0.56dB)
9:91 (Tap: 10.66dB / Pass: 0.61dB)
10:90 (Tap: 10.2dB / Pass: 0.66dB)
12:88 (Tap: 9.41dB / Pass: 0.76dB)
15:85 (Tap: 8.44dB / Pass: 0.91dB)
18:82 (Tap: 7.65dB / Pass: 1.06dB)
20:80 (Tap: 7.19dB / Pass: 1.17dB)
22:78 (Tap: 6.78dB / Pass: 1.28dB)
25:75 (Tap: 6.22dB / Pass: 1.45dB)
28:72 (Tap: 5.73dB / Pass: 1.63dB)
30:70 (Tap: 5.43dB / Pass: 1.75dB)
35:65 (Tap: 4.76dB / Pass: 2.07dB)
40:60 (Tap: 4.18dB / Pass: 2.42dB)
45:55 (Tap: 3.67dB / Pass: 2.8dB)
50:50 (Tap: 3.21dB / Pass: 3.21dB)
Splitter PLC (Pasif)
Tanpa Splitter
1:2 (Redaman 3.25 dB)
1:4 (Redaman 7 dB)
1:8 (Redaman 10 dB)
1:16 (Redaman 13.5 dB)
1:32 (Redaman 17 dB)
1:64 (Redaman 20 dB)
Output Laser (Hasil di Port PLC/Tap)
dBm
*Output = Input - (Loss Ratio Kecil + Loss PLC)
Next ODP (Output ke Jalur Terusan)
dBm
*Next ODP = Input - Loss Ratio Besar
Hitung
Referensi Tambahan:
Loss Splicing: 0.03 dB
Loss Kabel: 0.3 dB/km
Fast Connector: 0.3 dB
Pigtail/Patchcord: 0.3 dB
© 2025 Splitter Calculator